

Vol | Départ | Arrivée | Durée | Type avion |
---|---|---|---|---|
CTM0092 | ![]() ![]() Vancouver International | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 10:06 | A332 A342 DC85 |
CTM0091 | ![]() ![]() Vancouver International | ![]() ![]() Faa'a International | 10:00 | A332 A342 DC85 |
CTM0090 | ![]() ![]() Diori Hamani International | ![]() ![]() Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | 04:45 | K35R A332 |
CTM0018 | ![]() ![]() Diori Hamani International | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 04:30 | A400 C130H C30J |
CTM0008 | ![]() ![]() Diori Hamani International | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 04:12 | A342 A332 |
FNY0008 | ![]() ![]() Diori Hamani International | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 05:30 | ATLA |
CTM0102 | ![]() ![]() Roland Garros | ![]() ![]() Juan de Nova Airstrip | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0106 | ![]() ![]() Roland Garros | ![]() ![]() île Europa | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0108 | ![]() ![]() Roland Garros | ![]() ![]() Bassas da India | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0004 | ![]() ![]() Roland Garros | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 09:30 | A342 A332 |
CTM0100 | ![]() ![]() Roland Garros | ![]() ![]() Ile Tromelin | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0104 | ![]() ![]() Roland Garros | ![]() ![]() Grande Glorieuse | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0103 | ![]() ![]() Juan de Nova Airstrip | ![]() ![]() Roland Garros | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0107 | ![]() ![]() île Europa | ![]() ![]() Roland Garros | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0109 | ![]() ![]() Bassas da India | ![]() ![]() Roland Garros | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0026 | ![]() ![]() N'Djamena International | ![]() ![]() Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | 04:24 | A332 K35R |
CTM0020 | ![]() ![]() N'Djamena International | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 05:18 | A400 C130H C30J |
CTM0012 | ![]() ![]() N'Djamena International | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 04:20 | A342 DC85 A332 |
CTM0010 | ![]() ![]() Senou | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 04:20 | A342 A332 |
CTM0024 | ![]() ![]() Gao | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 04:24 | A400 C130H C30J |
CTM0099 | ![]() ![]() Léopold Sédar Senghor International | ![]() ![]() Djibouti-Ambouli | 07:12 | A332 A342 |
CTM0006 | ![]() ![]() Léopold Sédar Senghor International | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 04:20 | A342 DC85 A332 |
FNY0012 | ![]() ![]() Léopold Sédar Senghor International | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 06:06 | ATLA |
CTM0022 | ![]() ![]() Djibouti-Ambouli | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 07:00 | A400 C130H C30J |
CTM0002 | ![]() ![]() Djibouti-Ambouli | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 06:00 | A342 DC85 A332 |
FNY0006 | ![]() ![]() Djibouti-Ambouli | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 08:06 | ATLA |
CTM0076 | ![]() ![]() Cazaux (BA 120) Air Base | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:24 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0069 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Toulouse-Francazal (BA 101) Air Base | 00:48 | TBM7 |
CTM0061 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base | 00:30 | TBM7 |
CTM0043 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | 01:00 | TBM7 |
CTM0065 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Solenzara (BA 126) Air Base | 01:48 | TBM7 |
CTM0029 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | 01:24 | TBM7 |
CTM0035 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Orange-Caritat (BA 115) Air Base | 01:18 | TBM7 |
CTM0031 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Salon-de-Provence (BA 701) Air Base | 01:24 | TBM7 |
CTM0047 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Avord (BA 702) Air Base | 01:18 | TBM7 |
CTM0051 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | 01:30 | TBM7 |
CTM0045 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 01:12 | TBM7 DHC6 |
CTM0059 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Tours-Val-de-Loire | 01:00 | TBM7 |
CTM0049 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:30 | TBM7 |
CTM0055 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Landivisiau Air Base | 01:24 | TBM7 |
CTM0039 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base | 01:36 | TBM7 |
CTM0037 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | 01:30 | TBM7 |
CTM0041 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base | 01:36 | TBM7 |
CTM0033 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Toulon-Hyères | 01:36 | TBM7 |
CTM0070 | ![]() ![]() Toulouse-Francazal (BA 101) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 00:48 | TBM7 |
CTM0062 | ![]() ![]() Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 00:30 | TBM7 |
CTM0088 | ![]() ![]() Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:24 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0044 | ![]() ![]() Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:00 | TBM7 DHC6 |
CTM0074 | ![]() ![]() Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:24 | F900 F2TH TBM7 |
FMY0006 | ![]() ![]() Pau Pyrénées | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | 01:30 | TBM7 |
FMY0008 | ![]() ![]() Dax Seyresse | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | 01:30 | TBM7 |
CTM0066 | ![]() ![]() Solenzara (BA 126) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:48 | TBM7 |
CTM0064 | ![]() ![]() Solenzara (BA 126) Air Base | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:54 | TBM7 F900 F2TH |
FMY0004 | ![]() ![]() Le Luc-Le Cannet | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | 01:42 | TBM7 |
CTM0089 | ![]() ![]() Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | ![]() ![]() Diori Hamani International | 04:45 | K35R A332 |
CTM0025 | ![]() ![]() Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | ![]() ![]() N'Djamena International | 04:18 | A332 K35R |
CTM0030 | ![]() ![]() Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:24 | TBM7 |
CTM0098 | ![]() ![]() Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 02:18 | DHC6 |
CTM0068 | ![]() ![]() Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:36 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0036 | ![]() ![]() Orange-Caritat (BA 115) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:18 | TBM7 |
CTM0072 | ![]() ![]() Orange-Caritat (BA 115) Air Base | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:12 | TBM7 |
CTM0032 | ![]() ![]() Salon-de-Provence (BA 701) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:24 | TBM7 |
CTM0048 | ![]() ![]() Avord (BA 702) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:12 | TBM7 |
CTM0084 | ![]() ![]() Avord (BA 702) Air Base | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 00:42 | TBM7 |
CTM0052 | ![]() ![]() Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:30 | TBM7 |
CTM0096 | ![]() ![]() Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 00:24 | DHC6 |
CTM0086 | ![]() ![]() Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 00:36 | TBM7 |
CTM0017 | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | ![]() ![]() Diori Hamani International | 04:30 | A400 C130H C30J |
CTM0019 | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | ![]() ![]() N'Djamena International | 06:00 | A400 C130H C30J |
CTM0023 | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | ![]() ![]() Gao | 04:18 | A400 C130H C30J |
CTM0021 | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | ![]() ![]() Djibouti-Ambouli | 07:00 | A400 C130H C30J |
CTM0046 | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:12 | TBM7 DHC6 |
CTM0097 | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | ![]() ![]() Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | 02:15 | DHC6 |
CTM0095 | ![]() ![]() Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | ![]() ![]() Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | 00:24 | DHC6 |
CTM0060 | ![]() ![]() Tours-Val-de-Loire | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:00 | TBM7 |
CTM0027 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() Vancouver International | 10:36 | A342 A332 DC85 |
CTM0007 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() Diori Hamani International | 04:30 | A342 A332 |
CTM0003 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() Roland Garros | 10:00 | A342 A332 |
CTM0011 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() N'Djamena International | 04:20 | A342 DC85 A332 |
CTM0009 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() Senou | 04:20 | A342 A332 |
CTM0005 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() Léopold Sédar Senghor International | 04:30 | A342 DC85 A332 |
CTM0001 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() Djibouti-Ambouli | 06:30 | A342 DC85 A332 |
CTM0013 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() Prince Hasan Air Base | 03:33 | A342 A310 A332 |
CTM0093 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() Al Dhafra Air Base | 06:30 | A332 A342 A310 DC85 |
CTM0015 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() Cayenne-Rochambeau | 07:30 | A342 DC85 A332 |
CTM0075 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Cazaux (BA 120) Air Base | 01:24 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0050 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:30 | TBM7 |
CTM0087 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base | 01:12 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0073 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | 01:24 | F2TH F900 TBM7 |
CTM0063 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Solenzara (BA 126) Air Base | 01:54 | TBM7 F900 F2TH |
CTM0067 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | 01:30 | TBM7 F900 F2TH |
CTM0071 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Orange-Caritat (BA 115) Air Base | 01:12 | TBM7 F900 F2TH |
CTM0083 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Avord (BA 702) Air Base | 00:42 | TBM7 |
CTM0085 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | 00:36 | TBM7 |
FMY0010 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | 00:36 | TBM7 |
CTM0079 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0077 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0081 | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | ![]() ![]() Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0058 | ![]() ![]() Étain-Rouvres Air Base | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | 01:42 | TBM7 |
FMY0002 | ![]() ![]() Phalsbourg-Bourscheid Air Base | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | 01:42 | TBM7 |
FNY0007 | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | ![]() ![]() Diori Hamani International | 05:30 | ATLA |
FNY0011 | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | ![]() ![]() Léopold Sédar Senghor International | 06:06 | ATLA |
FNY0005 | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | ![]() ![]() Djibouti-Ambouli | 08:11 | ATLA |
CTM0054 | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:24 | TBM7 |
FNY0009 | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | ![]() ![]() Malta International | 03:00 | ATLA |
FNY0001 | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | ![]() ![]() Prince Hasan Air Base | 05:18 | ATLA |
FNY0003 | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | ![]() ![]() Al Dhafra Air Base | 08:06 | ATLA |
CTM0056 | ![]() ![]() Landivisiau Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:24 | TBM7 |
FMY0005 | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | ![]() ![]() Pau Pyrénées | 01:30 | TBM7 |
FMY0007 | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | ![]() ![]() Dax Seyresse | 01:30 | TBM7 |
FMY0003 | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | ![]() ![]() Le Luc-Le Cannet | 01:42 | TBM7 |
FMY0009 | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 00:36 | TBM7 |
CTM0057 | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | ![]() ![]() Étain-Rouvres Air Base | 01:42 | TBM7 |
FMY0001 | ![]() ![]() Rennes-Saint-Jacques | ![]() ![]() Phalsbourg-Bourscheid Air Base | 01:42 | TBM7 |
CTM0040 | ![]() ![]() Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:36 | TBM7 |
CTM0080 | ![]() ![]() Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0038 | ![]() ![]() Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:30 | TBM7 |
CTM0078 | ![]() ![]() Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0042 | ![]() ![]() Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:36 | TBM7 |
CTM0082 | ![]() ![]() Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base | ![]() ![]() Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0034 | ![]() ![]() Toulon-Hyères | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:36 | TBM7 |
FNY0010 | ![]() ![]() Malta International | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 03:00 | ATLA |
CTM0028 | ![]() ![]() Faa'a International | ![]() ![]() Vancouver International | 09:48 | A342 A332 DC85 |
CTM0014 | ![]() ![]() Prince Hasan Air Base | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 04:00 | A342 A310 A332 |
FNY0002 | ![]() ![]() Prince Hasan Air Base | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 05:18 | ATLA |
CTM0094 | ![]() ![]() Al Dhafra Air Base | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 06:30 | A332 A342 A310 DC85 |
FNY0004 | ![]() ![]() Al Dhafra Air Base | ![]() ![]() Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 08:06 | ATLA |
CTM0016 | ![]() ![]() Cayenne-Rochambeau | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 07:24 | A342 DC85 A332 |
CTM0101 | ![]() ![]() Ile Tromelin | ![]() ![]() Roland Garros | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0105 | ![]() ![]() Grande Glorieuse | ![]() ![]() Roland Garros | 00:00 | C160 CN35 |
Liaison Militaire French Air Force