
(2050 UTC 22 September 2023) Data provider http://aviationweather.gov/metar/data/ | |
AÉROPORT DE AÉROPORT

Piste | 12 | Longueur de la piste | 4265 ft | Largeur de la piste | 98 ft |
Élévation de la piste | 1576 ft | Seuil de la piste déplacés | 640 ft | Runway heading | 117 |
Piste | 30 | Longueur de la piste | 4265 ft | Largeur de la piste | 98 ft |
Élévation de la piste | 1611 ft | Seuil de la piste déplacés | 650 ft | Runway heading | 297 |

Type | A/A | Nom | Féquence | 125.875 MHZ | |
Type | INFO | Nom | GENEVA | Féquence | 126.35 MHZ |
