NOMBRE DE VOLS PAR JOUR PENDANT LE MOIS ACTUEL
NUMBER FLIGHTS PER MONTH IN CURRENT YEAR
POURCENTAGE PAR DURÉE DE VOL
ANALYSE D ATTERRISSAGE
POURCENTAGE PAR PAYS
POURCENTAGE PAR TYPE AVION
POURCENTAGE DE VOL LIBRE VS RÉGULIER
POURCENTAGE PAR TYPE DE RAPPORT
TOP 5 DES PILOTES PAR HEURES
Callsign | Pilote | Heures |
---|---|---|
FAF909 | Martial FERON | 9090:58 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 8705:47 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 5408:53 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 4368:50 |
FAF430 | Pascal COLIN | 3891:41 |
TOP 5 DES PILOTES PAR VOLS
Callsign | Pilote | Vols |
---|---|---|
FAF977 | Dominique DUPIN | 2436 |
FAF430 | Pascal COLIN | 1413 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 1353 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 1298 |
FAF909 | Martial FERON | 1262 |
TOP 5 DES ATTERRISSAGES
Callsign | Pilote | Touché (ft/min) |
---|---|---|
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | - 0.00 ft/min |
FAF909 | Martial FERON | - 0.00 ft/min |
FAF977 | Dominique DUPIN | - 0.00 ft/min |
FAF611 | Eric BRÉPOT | - 0.00 ft/min |
FAF269 | Olivier LANDES | - 0.00 ft/min |
TOP 5 DES LIGNES
Ligne | Vols |
---|---|
LFBG - LFBG | 322 |
LFSO - LFSO | 203 |
LFLG - LFLG | 162 |
KNTU - KNTU | 150 |
LFBM - LFBM | 117 |
TOP 5 VOLS PAR TYPE D AÉRONEF
Type d'avion | Vols |
---|---|
TC | 3984 |
FA50 | 913 |
TBM7 | 705 |
PC21 | 620 |
A310 | 596 |
HEURES PAR ANNÉE ET LE MOIS
Callsign | Pilote | An | Mois | Heures |
---|---|---|---|---|
FAF046 | Christophe BICCHERI | 0 | 0 | 0.93 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2017 | 10 | 368.06 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2017 | 10 | 164.48 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2017 | 10 | 126.17 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2017 | 10 | 53.38 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2017 | 10 | 37.83 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2017 | 10 | 13.58 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2017 | 10 | 10.87 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2017 | 11 | 356.80 |
FAF909 | Martial FERON | 2017 | 11 | 356.38 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2017 | 11 | 148.03 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2017 | 11 | 142.54 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2017 | 11 | 136.21 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2017 | 11 | 82.18 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2017 | 11 | 60.76 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2017 | 11 | 38.12 |
FAF611 | Eric BRÉPOT | 2017 | 11 | 35.06 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2017 | 11 | 34.54 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2017 | 11 | 30.00 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2017 | 11 | 22.95 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2017 | 11 | 11.83 |
FAF054 | Kévin CREUSOT | 2017 | 11 | 4.58 |
FAF014 | Michael LECOMTE | 2017 | 11 | 1.91 |
FAF298 | Marc LOVATO | 2017 | 11 | 1.86 |
FAF023 | Denis THEOBALD | 2017 | 11 | 0.12 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2017 | 12 | 354.91 |
FAF909 | Martial FERON | 2017 | 12 | 311.14 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2017 | 12 | 199.15 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2017 | 12 | 187.38 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2017 | 12 | 151.37 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2017 | 12 | 146.08 |
FAF611 | Eric BRÉPOT | 2017 | 12 | 145.65 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2017 | 12 | 115.50 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2017 | 12 | 100.83 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2017 | 12 | 52.41 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2017 | 12 | 27.27 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2017 | 12 | 26.55 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2017 | 12 | 17.28 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2017 | 12 | 11.30 |
FAF054 | Kévin CREUSOT | 2017 | 12 | 4.14 |
FAF298 | Marc LOVATO | 2017 | 12 | 1.51 |
FAF909 | Martial FERON | 2018 | 1 | 765.49 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2018 | 1 | 551.41 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2018 | 1 | 396.93 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2018 | 1 | 279.46 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2018 | 1 | 211.64 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2018 | 1 | 186.13 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2018 | 1 | 117.25 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2018 | 1 | 103.31 |
FAF611 | Eric BRÉPOT | 2018 | 1 | 91.47 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2018 | 1 | 89.46 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2018 | 1 | 77.24 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2018 | 1 | 58.51 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2018 | 1 | 26.06 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2018 | 1 | 24.15 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2018 | 1 | 19.94 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2018 | 1 | 7.86 |
FAF054 | Kévin CREUSOT | 2018 | 1 | 1.72 |
FAF909 | Martial FERON | 2018 | 2 | 574.31 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2018 | 2 | 335.57 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2018 | 2 | 250.68 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2018 | 2 | 131.59 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2018 | 2 | 120.68 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2018 | 2 | 120.57 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2018 | 2 | 117.55 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2018 | 2 | 115.51 |
FAF611 | Eric BRÉPOT | 2018 | 2 | 63.65 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2018 | 2 | 63.07 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2018 | 2 | 42.42 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2018 | 2 | 36.66 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2018 | 2 | 21.37 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2018 | 2 | 12.62 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2018 | 2 | 9.44 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2018 | 2 | 7.15 |
FAF054 | Kévin CREUSOT | 2018 | 2 | 3.84 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2018 | 3 | 377.69 |
FAF909 | Martial FERON | 2018 | 3 | 358.09 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2018 | 3 | 297.43 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2018 | 3 | 294.44 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2018 | 3 | 126.28 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2018 | 3 | 104.48 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2018 | 3 | 85.37 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2018 | 3 | 61.72 |
FAF611 | Eric BRÉPOT | 2018 | 3 | 46.65 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2018 | 3 | 25.57 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2018 | 3 | 23.09 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2018 | 3 | 20.43 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2018 | 3 | 17.56 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2018 | 3 | 16.88 |
FAF054 | Kévin CREUSOT | 2018 | 3 | 5.20 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2018 | 3 | 4.73 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2018 | 4 | 371.56 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2018 | 4 | 357.89 |
FAF909 | Martial FERON | 2018 | 4 | 321.18 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2018 | 4 | 294.71 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2018 | 4 | 215.16 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2018 | 4 | 99.15 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2018 | 4 | 97.47 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2018 | 4 | 95.32 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2018 | 4 | 52.98 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2018 | 4 | 49.88 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2018 | 4 | 43.69 |
FAF611 | Eric BRÉPOT | 2018 | 4 | 42.60 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2018 | 4 | 40.75 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2018 | 4 | 26.72 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2018 | 4 | 20.03 |
FAF054 | Kévin CREUSOT | 2018 | 4 | 19.12 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2018 | 4 | 17.98 |
FAF014 | Michael LECOMTE | 2018 | 4 | 6.37 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2018 | 5 | 334.95 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2018 | 5 | 269.57 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2018 | 5 | 265.67 |
FAF909 | Martial FERON | 2018 | 5 | 234.59 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2018 | 5 | 225.87 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2018 | 5 | 81.98 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2018 | 5 | 74.17 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2018 | 5 | 66.28 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2018 | 5 | 63.39 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2018 | 5 | 58.17 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2018 | 5 | 48.30 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2018 | 5 | 35.19 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2018 | 5 | 33.04 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2018 | 5 | 26.89 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2018 | 5 | 19.99 |
FAF611 | Eric BRÉPOT | 2018 | 5 | 16.24 |
FAF054 | Kévin CREUSOT | 2018 | 5 | 7.51 |
FAF014 | Michael LECOMTE | 2018 | 5 | 6.73 |
FAF026 | Jean-Francois DIZIN | 2018 | 5 | 2.32 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2018 | 6 | 314.33 |
FAF909 | Martial FERON | 2018 | 6 | 192.28 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2018 | 6 | 189.45 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2018 | 6 | 185.93 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2018 | 6 | 154.70 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2018 | 6 | 117.76 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2018 | 6 | 75.87 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2018 | 6 | 74.39 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2018 | 6 | 55.62 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2018 | 6 | 48.40 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2018 | 6 | 39.69 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2018 | 6 | 35.57 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2018 | 6 | 30.57 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2018 | 6 | 27.03 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2018 | 6 | 21.62 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2018 | 6 | 19.83 |
FAF611 | Eric BRÉPOT | 2018 | 6 | 15.52 |
FAF054 | Kévin CREUSOT | 2018 | 6 | 9.95 |
FAF026 | Jean-Francois DIZIN | 2018 | 6 | 4.68 |
FAF014 | Michael LECOMTE | 2018 | 6 | 1.55 |
FAF909 | Martial FERON | 2018 | 7 | 396.84 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2018 | 7 | 374.84 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2018 | 7 | 154.19 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2018 | 7 | 119.54 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2018 | 7 | 74.67 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2018 | 7 | 73.97 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2018 | 7 | 66.86 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2018 | 7 | 51.62 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2018 | 7 | 38.82 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2018 | 7 | 36.29 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2018 | 7 | 34.48 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2018 | 7 | 16.32 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2018 | 7 | 15.26 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2018 | 7 | 8.90 |
FAF026 | Jean-Francois DIZIN | 2018 | 7 | 3.98 |
FAF014 | Michael LECOMTE | 2018 | 7 | 3.47 |
FAF054 | Kévin CREUSOT | 2018 | 7 | 0.09 |
FAF909 | Martial FERON | 2018 | 8 | 344.71 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2018 | 8 | 331.35 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2018 | 8 | 130.17 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2018 | 8 | 112.39 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2018 | 8 | 77.99 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2018 | 8 | 65.12 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2018 | 8 | 50.06 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2018 | 8 | 42.04 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2018 | 8 | 38.03 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2018 | 8 | 25.17 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2018 | 8 | 20.99 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2018 | 8 | 16.45 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2018 | 8 | 14.27 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2018 | 8 | 10.63 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2018 | 8 | 8.04 |
FAF611 | Eric BRÉPOT | 2018 | 8 | 0.25 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2018 | 9 | 156.48 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2018 | 9 | 144.35 |
FAF430 | Pascal COLIN | 2018 | 9 | 134.95 |
FAF480 | Patrick GRANDJEAN | 2018 | 9 | 126.56 |
FAF312 | Philippe BERTRAND | 2018 | 9 | 46.99 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2018 | 9 | 46.38 |
FAF010 | Alexandre REMY | 2018 | 9 | 19.21 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2018 | 9 | 19.00 |
FAF115 | Sebastien MICHEL | 2018 | 9 | 16.08 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2018 | 9 | 13.73 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2018 | 9 | 12.16 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2018 | 9 | 12.09 |
FAF035 | Serge TOMIO | 2018 | 9 | 6.05 |
FAF026 | Jean-Francois DIZIN | 2018 | 9 | 2.67 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2018 | 10 | 227.74 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2018 | 10 | 108.99 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2018 | 10 | 95.64 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2018 | 10 | 46.26 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2018 | 10 | 34.79 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2018 | 10 | 31.44 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2018 | 10 | 20.67 |
FAF123 | Bruno GALLERANI | 2018 | 10 | 11.70 |
FAF611 | Eric BRÉPOT | 2018 | 10 | 0.83 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2018 | 11 | 301.59 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2018 | 11 | 181.76 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2018 | 11 | 163.49 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2018 | 11 | 55.89 |
FAF915 | Geoffroy MAIRE | 2018 | 11 | 4.49 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2018 | 11 | 3.49 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2018 | 12 | 249.03 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2018 | 12 | 93.87 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2018 | 12 | 29.12 |
FAF057 | Lenny COHEN | 2018 | 12 | 6.35 |
FAF777 | Stéphane LEPORQ | 2019 | 1 | 130.26 |
FAF014 | Michael LECOMTE | 2019 | 1 | 1.80 |
FAF071 | Gérard LACROIX | 2019 | 1 | 0.19 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2019 | 2 | 17.62 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2019 | 3 | 126.94 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2019 | 3 | 41.08 |
FAF014 | Michael LECOMTE | 2019 | 3 | 5.90 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2019 | 4 | 122.38 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2019 | 4 | 110.03 |
FAF026 | Jean-Francois DIZIN | 2019 | 4 | 0.44 |
FAF321 | Alain KOENIG | 2019 | 5 | 67.84 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2019 | 7 | 67.31 |
FAF611 | Eric BRÉPOT | 2019 | 7 | 10.78 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2019 | 8 | 33.91 |
FAF702 | Stephane LASNE - DESVAREILLES | 2019 | 8 | 7.25 |
FAF020 | Philippe GILLET | 2019 | 8 | 1.73 |
FAF014 | Michael LECOMTE | 2019 | 8 | 0.99 |
FAF909 | Martial FERON | 2019 | 9 | 245.88 |
FAF977 | Dominique DUPIN | 2019 | 9 | 60.33 |
FAF025 | Marc WATBLED | 2019 | 9 | 6.04 |
FAF014 | Michael LECOMTE | 2019 | 9 | 1.44 |
FAF909 | Martial FERON | 2019 | 10 | 197.09 |
FAF106 | Bernard LEGALLE | 2019 | 10 | 29.50 |
FAF014 | Michael LECOMTE | 2019 | 10 | 1.14 |
FAF020 | Philippe GILLET | 2019 | 10 | 1.04 |
FAF106 | Bernard LEGALLE | 2019 | 11 | 6.08 |
FAF214 | Henri FAUR | 2019 | 11 | 2.29 |
FAF106 | Bernard LEGALLE | 2019 | 12 | 8.11 |
FAF214 | Henri FAUR | 2019 | 12 | 2.12 |
FAF332 | Titouan JESTIN | 2019 | 12 | 0.92 |
FAF106 | Bernard LEGALLE | 2020 | 1 | 3.29 |
FAF214 | Henri FAUR | 2020 | 1 | 0.66 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2020 | 2 | 102.73 |
FAF106 | Bernard LEGALLE | 2020 | 2 | 15.63 |
FAF040 | Bruno AUDOUX | 2020 | 2 | 5.08 |
FAF014 | Michael LECOMTE | 2020 | 2 | 0.30 |
FAF323 | Aimée MERESSO | 2020 | 3 | 37.74 |
FAF040 | Bruno AUDOUX | 2020 | 3 | 36.17 |
FAF106 | Bernard LEGALLE | 2020 | 3 | 17.96 |
FAF298 | Marc LOVATO | 2020 | 3 | 1.40 |
FAF214 | Henri FAUR | 2020 | 3 | 1.02 |
FAF323 | Aimée MERESSO | 2020 | 4 | 170.23 |
FAF040 | Bruno AUDOUX | 2020 | 4 | 49.22 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2020 | 4 | 48.55 |
FAF106 | Bernard LEGALLE | 2020 | 4 | 11.23 |
FAF037 | Stéphane WOLF | 2020 | 4 | 7.68 |
FAF214 | Henri FAUR | 2020 | 4 | 4.32 |
FAF323 | Aimée MERESSO | 2020 | 5 | 239.01 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2020 | 5 | 29.99 |
FAF040 | Bruno AUDOUX | 2020 | 5 | 23.37 |
FAF037 | Stéphane WOLF | 2020 | 5 | 17.01 |
FAF106 | Bernard LEGALLE | 2020 | 5 | 8.63 |
FAF021 | Frédéric KELLER | 2020 | 5 | 3.91 |
FAF214 | Henri FAUR | 2020 | 5 | 2.92 |
FAF323 | Aimée MERESSO | 2020 | 6 | 73.78 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2020 | 6 | 32.86 |
FAF106 | Bernard LEGALLE | 2020 | 6 | 5.55 |
FAF021 | Frédéric KELLER | 2020 | 6 | 3.70 |
FAF040 | Bruno AUDOUX | 2020 | 6 | 1.06 |
FAF076 | Alexis COURTIN | 2020 | 7 | 38.40 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2020 | 7 | 13.36 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2020 | 7 | 4.74 |
FAF106 | Bernard LEGALLE | 2020 | 7 | 4.72 |
FAF021 | Frédéric KELLER | 2020 | 7 | 1.58 |
FAF214 | Henri FAUR | 2020 | 7 | 1.34 |
FAF323 | Aimée MERESSO | 2020 | 8 | 45.36 |
FAF021 | Frédéric KELLER | 2020 | 8 | 5.74 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2020 | 8 | 0.64 |
FAF323 | Aimée MERESSO | 2020 | 9 | 18.46 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2020 | 9 | 7.71 |
FAF269 | Olivier LANDES | 2020 | 9 | 2.94 |
FAF106 | Bernard LEGALLE | 2020 | 9 | 1.04 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2020 | 10 | 62.43 |
FAF323 | Aimée MERESSO | 2020 | 10 | 17.23 |
FAF953 | Noel BARANGE | 2020 | 10 | 14.03 |
FAF716 | David PETIT | 2020 | 10 | 11.12 |
FAF021 | Frédéric KELLER | 2020 | 10 | 2.19 |
FAF629 | Pierrick VISSE | 2020 | 10 | 0.59 |
FAF323 | Aimée MERESSO | 2020 | 11 | 17.83 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2020 | 11 | 9.84 |
FAF272 | Alexis BONNET | 2020 | 11 | 6.53 |
FAF332 | Titouan JESTIN | 2020 | 11 | 3.56 |
FAF629 | Pierrick VISSE | 2020 | 11 | 3.35 |
FAF021 | Frédéric KELLER | 2020 | 11 | 2.84 |
FAF716 | David PETIT | 2020 | 11 | 2.54 |
FAF953 | Noel BARANGE | 2020 | 11 | 0.46 |
FAF953 | Noel BARANGE | 2020 | 12 | 33.98 |
FAF629 | Pierrick VISSE | 2020 | 12 | 3.72 |
FAF555 | François-Xavier VISSE | 2020 | 12 | 1.34 |
FAF272 | Alexis BONNET | 2020 | 12 | 0.23 |
FAF323 | Aimée MERESSO | 2021 | 1 | 51.11 |
FAF953 | Noel BARANGE | 2021 | 1 | 38.30 |
FAF103 | Frédéric BOURLEAUX | 2021 | 1 | 20.97 |
FAF272 | Alexis BONNET | 2021 | 1 | 2.28 |
FAF953 | Noel BARANGE | 2021 | 2 | 52.88 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2021 | 2 | 22.59 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2021 | 3 | 259.36 |
FAF024 | Kévin RABAUD | 2021 | 3 | 48.45 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2021 | 3 | 45.72 |
FAF953 | Noel BARANGE | 2021 | 3 | 3.62 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2021 | 4 | 23.32 |
FAF136 | Vincent DUPRE | 2021 | 4 | 16.65 |
FAF629 | Pierrick VISSE | 2021 | 4 | 2.34 |
FAF024 | Kévin RABAUD | 2021 | 4 | 2.02 |
FAF021 | Frédéric KELLER | 2021 | 4 | 1.97 |
FAF555 | François-Xavier VISSE | 2021 | 4 | 1.79 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2021 | 5 | 137.04 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2021 | 5 | 63.46 |
FAF136 | Vincent DUPRE | 2021 | 5 | 15.40 |
FAF629 | Pierrick VISSE | 2021 | 5 | 1.43 |
FAF136 | Vincent DUPRE | 2021 | 6 | 20.87 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2021 | 6 | 12.22 |
FAF077 | José PORTELA DA SILVA | 2021 | 6 | 4.26 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2021 | 7 | 15.76 |
FAF629 | Pierrick VISSE | 2021 | 7 | 2.97 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2021 | 8 | 32.18 |
FAF214 | Henri FAUR | 2021 | 9 | 3.63 |
FAF039 | David RAFALES | 2021 | 10 | 21.29 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2021 | 10 | 2.04 |
FAF214 | Henri FAUR | 2021 | 10 | 1.48 |
FAF039 | David RAFALES | 2021 | 12 | 2.14 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2022 | 1 | 18.91 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2022 | 1 | 9.75 |
FAF136 | Vincent DUPRE | 2022 | 1 | 6.31 |
FAF136 | Vincent DUPRE | 2022 | 3 | 24.56 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2022 | 3 | 2.00 |
FAF716 | David PETIT | 2022 | 5 | 6.50 |
FAF018 | Pierrot DENIS-POUCHAIN | 2022 | 6 | 3.99 |
FAF629 | Pierrick VISSE | 2022 | 6 | 2.69 |
FAF039 | David RAFALES | 2022 | 6 | 1.94 |
FAF716 | David PETIT | 2022 | 6 | 1.14 |
FAF018 | Pierrot DENIS-POUCHAIN | 2022 | 7 | 3.69 |
FAF066 | Dorian GLACET | 2022 | 7 | 3.54 |
FAF136 | Vincent DUPRE | 2022 | 7 | 3.05 |
FAF039 | David RAFALES | 2022 | 7 | 0.80 |
FAF716 | David PETIT | 2022 | 7 | 0.79 |
FAF716 | David PETIT | 2022 | 8 | 7.80 |
FAF018 | Pierrot DENIS-POUCHAIN | 2022 | 8 | 2.91 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2022 | 9 | 8.72 |
FAF360 | William MATTRAT | 2022 | 9 | 4.45 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2022 | 9 | 4.20 |
FAF040 | Bruno AUDOUX | 2022 | 9 | 2.17 |
FAF066 | Dorian GLACET | 2022 | 9 | 1.26 |
FAF018 | Pierrot DENIS-POUCHAIN | 2022 | 9 | 0.58 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2022 | 10 | 2.71 |
FAF018 | Pierrot DENIS-POUCHAIN | 2022 | 10 | 1.61 |
FAF360 | William MATTRAT | 2022 | 10 | 1.42 |
FAF066 | Dorian GLACET | 2022 | 10 | 0.74 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2022 | 11 | 9.85 |
FAF024 | Kévin RABAUD | 2022 | 11 | 1.38 |
FAF323 | Aimée MERESSO | 2022 | 12 | 111.78 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2022 | 12 | 9.17 |
FAF022 | Paulo ADREGO | 2022 | 12 | 2.36 |
FAF018 | Pierrot DENIS-POUCHAIN | 2022 | 12 | 0.70 |
FAF888 | Franck ROULEAU | 2023 | 1 | 6.20 |
FAF360 | William MATTRAT | 2023 | 1 | 6.17 |
FAF612 | Dominique MORIN | 2023 | 1 | 1.60 |
FAF066 | Dorian GLACET | 2023 | 1 | 0.96 |
FAF018 | Pierrot DENIS-POUCHAIN | 2023 | 1 | 0.61 |
FAF046 | Christophe BICCHERI | 2023 | 2 | 40.05 |
FAF323 | Aimée MERESSO | 2023 | 2 | 31.15 |
FAF612 | Dominique MORIN | 2023 | 2 | 14.68 |
FAF360 | William MATTRAT | 2023 | 2 | 9.71 |
FAF888 | Franck ROULEAU | 2023 | 2 | 4.89 |
FAF018 | Pierrot DENIS-POUCHAIN | 2023 | 2 | 0.69 |
FAF066 | Dorian GLACET | 2023 | 2 | 0.61 |
FAF112 | Thierry GOZZOLI | 2023 | 2 | 0.60 |
FAF046 | Christophe BICCHERI | 2023 | 3 | 16.86 |
FAF612 | Dominique MORIN | 2023 | 3 | 14.64 |
FAF888 | Franck ROULEAU | 2023 | 3 | 9.59 |
FAF360 | William MATTRAT | 2023 | 3 | 2.14 |
FAF066 | Dorian GLACET | 2023 | 3 | 0.38 |
FAF612 | Dominique MORIN | 2023 | 4 | 118.67 |
FAF888 | Franck ROULEAU | 2023 | 4 | 13.19 |
FAF046 | Christophe BICCHERI | 2023 | 4 | 11.99 |
FAF360 | William MATTRAT | 2023 | 4 | 0.90 |
FAF046 | Christophe BICCHERI | 2023 | 5 | 27.97 |
FAF888 | Franck ROULEAU | 2023 | 5 | 21.44 |
FAF612 | Dominique MORIN | 2023 | 5 | 17.07 |
FAF229 | Florian BOUCHEZ | 2023 | 5 | 5.44 |
FAF360 | William MATTRAT | 2023 | 5 | 1.00 |
FAF612 | Dominique MORIN | 2023 | 6 | 126.53 |
FAF023 | Denis THEOBALD | 2023 | 6 | 25.00 |
FAF046 | Christophe BICCHERI | 2023 | 6 | 4.21 |
FAF888 | Franck ROULEAU | 2023 | 6 | 3.89 |
FAF229 | Florian BOUCHEZ | 2023 | 6 | 3.14 |
