PILOTES SUR BASES
Callsign | Nom | Localisation | Heures | Grade | Pays | Statut |
---|
FLOTTE DE CETTE BASE
Immatriculation | Type | Emplacement | Heures | Potentiel appareil | F-ZBPH | Eurocopter EC-145 | LFBD | 0.95 | | XJ | Socata TBM-700 | LFQQ | 8.3 | | XK | Socata TBM-700 | LFJY | 14.53 | | XM | Socata TBM-700 | LFDI | 16.04 | | XN | Socata TBM-700 | LFBD | 32.39 | | XA | Socata TBM-700 | LFBD | 20.47 | | BW | Socata TBM-700 | UAFR | 130.46 | | XD | Socata TBM-700 | LFBG | 15.33 | | BY | Socata TBM-700 | LFMI | 65.3 | | F-MJDO | Eurocopter EC-135 | LFBG | 3.91 | | F-MJCN | Aérospatiale AS350 B2 Ecureuil | LFBD | 0 | |
---|
DÉTAIL DE CETTE BASE
Nom Bordeaux-Mérignac (BA 106) Airport |
Site Internet Link |
Nombre de pilotes 0 |
Nombre d appareils 11 |
Nombre de routes 35 |
ROUTES DE CETTE BASE
Vol | Départ | Arrivée |
---|---|---|
CTM0029 | LFBD | LFMI |
CTM0030 | LFMI | LFBD |
CTM0032 | LFMY | LFBD |
CTM0033 | LFBD | LFTH |
CTM0034 | LFTH | LFBD |
CTM0035 | LFBD | LFMO |
CTM0036 | LFMO | LFBD |
CTM0037 | LFBD | LFSO |
CTM0038 | LFSO | LFBD |
CTM0039 | LFBD | LFSI |
CTM0040 | LFSI | LFBD |
CTM0041 | LFBD | LFSX |
CTM0042 | LFSX | LFBD |
CTM0043 | LFBD | LFBM |
CTM0044 | LFBM | LFBD |
CTM0045 | LFBD | LFOJ |
CTM0046 | LFOJ | LFBD |
CTM0047 | LFBD | LFOA |
CTM0048 | LFOA | LFBD |
CTM0049 | LFBD | LFPV |
CTM0050 | LFPV | LFBD |
CTM0051 | LFBD | LFOE |
CTM0052 | LFOE | LFBD |
CTM0053 | FLBD | LFRH |
CTM0054 | LFRH | LFBD |
CTM0055 | LFBD | LFRJ |
CTM0056 | LFRJ | LFBD |
CTM0059 | LFBD | LFOT |
CTM0060 | LFOT | LFBD |
CTM0061 | LFBD | LFBG |
CTM0062 | LFBG | LFBD |
CTM0065 | LFBD | LFKS |
CTM0066 | LFKS | LFBD |
CTM0069 | LFBD | LFBF |
CTM0070 | LFBF | LFBD |
CARTE DES ROUTES