Route recherche
Liaison Militaire French Air Force
Vol | Départ | Arrivée | Durée | Type avion |
---|---|---|---|---|
CTM0092 | CYVR Vancouver International | LFPG Charles de Gaulle International | 10:06 | A332 A342 DC85 |
CTM0091 | CYVR Vancouver International | NTAA Faa'a International | 10:00 | A332 A342 DC85 |
CTM0125 | DIAP Port Bouet | LFPG Charles de Gaulle International | 06:00 | A332 A342 DC85 CONC |
CTM0090 | DRRN Diori Hamani International | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | 04:45 | K35R A332 |
CTM0018 | DRRN Diori Hamani International | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 04:30 | A400 C130H C30J |
CTM0008 | DRRN Diori Hamani International | LFPG Charles de Gaulle International | 04:12 | A342 A332 |
FNY0008 | DRRN Diori Hamani International | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 05:30 | ATLA |
CTM0102 | FMEE Roland Garros | FMZJ Juan de Nova Airstrip | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0106 | FMEE Roland Garros | FR03 île Europa | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0108 | FMEE Roland Garros | FR04 Bassas da India | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0004 | FMEE Roland Garros | LFPG Charles de Gaulle International | 09:30 | A342 A332 |
CTM0100 | FMEE Roland Garros | TF01 Ile Tromelin | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0104 | FMEE Roland Garros | ZZ02 Grande Glorieuse | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0103 | FMZJ Juan de Nova Airstrip | FMEE Roland Garros | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0127 | FOOL Libreville Leon M'ba International | LFPG Charles de Gaulle International | 06:24 | A332 A342 DC85 CONC |
CTM0107 | FR03 île Europa | FMEE Roland Garros | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0109 | FR04 Bassas da India | FMEE Roland Garros | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0026 | FTTJ N'Djamena International | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | 04:24 | A332 K35R |
CTM0020 | FTTJ N'Djamena International | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 05:18 | A400 C130H C30J |
CTM0012 | FTTJ N'Djamena International | LFPG Charles de Gaulle International | 04:20 | A342 DC85 A332 |
CTM0010 | GABS Senou | LFPG Charles de Gaulle International | 04:20 | A342 A332 |
CTM0024 | GAGO Gao | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 04:24 | A400 C130H C30J |
CTM0099 | GOOY Léopold Sédar Senghor International | HDAM Djibouti-Ambouli | 07:12 | A332 A342 |
CTM0006 | GOOY Léopold Sédar Senghor International | LFPG Charles de Gaulle International | 04:20 | A342 DC85 A332 |
FNY0012 | GOOY Léopold Sédar Senghor International | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 06:06 | ATLA |
CTM0022 | HDAM Djibouti-Ambouli | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 07:00 | A400 C130H C30J |
CTM0002 | HDAM Djibouti-Ambouli | LFPG Charles de Gaulle International | 06:00 | A342 DC85 A332 |
FNY0006 | HDAM Djibouti-Ambouli | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 08:06 | ATLA |
CTM0135 | LFBC Cazaux (BA 120) Air Base | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 01:00 | E121 |
CTM0076 | LFBC Cazaux (BA 120) Air Base | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:24 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0069 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFBF Toulouse-Francazal (BA 101) Air Base | 00:48 | TBM7 |
CTM0061 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFBG Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base | 00:30 | TBM7 |
CTM0043 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFBM Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | 01:00 | TBM7 |
CTM0065 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFKS Solenzara (BA 126) Air Base | 01:48 | TBM7 |
CTM0029 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | 01:24 | TBM7 |
CTM0035 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFMO Orange-Caritat (BA 115) Air Base | 01:18 | TBM7 |
CTM0031 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFMY Salon-de-Provence (BA 701) Air Base | 01:24 | TBM7 |
CTM0047 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 01:18 | TBM7 |
CTM0051 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFOE Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | 01:30 | TBM7 |
CTM0045 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 01:12 | TBM7 DHC6 |
CTM0059 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFOT Tours-Val-de-Loire | 01:00 | TBM7 |
CTM0049 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:30 | TBM7 |
CTM0055 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFRJ Landivisiau Air Base | 01:24 | TBM7 |
CTM0039 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFSI Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base | 01:36 | TBM7 |
CTM0037 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFSO Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | 01:30 | TBM7 |
CTM0041 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFSX Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base | 01:36 | TBM7 |
CTM0033 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFTH Toulon-Hyères | 01:36 | TBM7 |
CTM0070 | LFBF Toulouse-Francazal (BA 101) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 00:48 | TBM7 |
CTM0062 | LFBG Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 00:30 | TBM7 |
CTM0088 | LFBG Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:24 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0044 | LFBM Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:00 | TBM7 DHC6 |
CTM0111 | LFBM Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 02:00 | E121 |
CTM0074 | LFBM Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:24 | F900 F2TH TBM7 |
FMY0006 | LFBP Pau Pyrénées | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 01:30 | TBM7 |
FMY0008 | LFBY Dax Seyresse | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 01:30 | TBM7 |
CTM0066 | LFKS Solenzara (BA 126) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:48 | TBM7 |
CTM0133 | LFKS Solenzara (BA 126) Air Base | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 02:15 | E121 |
CTM0064 | LFKS Solenzara (BA 126) Air Base | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:54 | TBM7 F900 F2TH |
FMY0004 | LFMC Le Luc-Le Cannet | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 01:42 | TBM7 |
CTM0089 | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | DRRN Diori Hamani International | 04:45 | K35R A332 |
CTM0025 | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | FTTJ N'Djamena International | 04:18 | A332 K35R |
CTM0030 | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:24 | TBM7 |
CTM0131 | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 01:45 | E121 |
CTM0098 | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 02:18 | DHC6 |
CTM0068 | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:36 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0036 | LFMO Orange-Caritat (BA 115) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:18 | TBM7 |
CTM0115 | LFMO Orange-Caritat (BA 115) Air Base | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 01:30 | E121 |
CTM0072 | LFMO Orange-Caritat (BA 115) Air Base | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:12 | TBM7 |
CTM0032 | LFMY Salon-de-Provence (BA 701) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:24 | TBM7 |
CTM0123 | LFMY Salon-de-Provence (BA 701) Air Base | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 01:45 | E121 |
CTM0134 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFBC Cazaux (BA 120) Air Base | 01:00 | E121 |
CTM0048 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:12 | TBM7 |
CTM0110 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFBM Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | 02:00 | E121 |
CTM0132 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFKS Solenzara (BA 126) Air Base | 02:15 | E121 |
CTM0130 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | 01:45 | E121 |
CTM0114 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFMO Orange-Caritat (BA 115) Air Base | 01:30 | E121 |
CTM0122 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFMY Salon-de-Provence (BA 701) Air Base | 01:45 | E121 |
CTM0120 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFOE Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | 01:30 | E121 |
CTM0084 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 00:42 | TBM7 |
CTM0116 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFSI Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base | 01:45 | E121 |
CTM0112 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFSO Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | 01:00 | E121 |
CTM0128 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFSX Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base | 01:30 | E121 |
CTM0118 | LFOA Avord (BA 702) Air Base | LFXA Ambérieu (BA 278) | 01:15 | E121 |
CTM0052 | LFOE Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:30 | TBM7 |
CTM0121 | LFOE Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 01:30 | E121 |
CTM0096 | LFOE Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 00:24 | DHC6 |
CTM0086 | LFOE Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 00:36 | TBM7 |
CTM0017 | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | DRRN Diori Hamani International | 04:30 | A400 C130H C30J |
CTM0019 | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | FTTJ N'Djamena International | 06:00 | A400 C130H C30J |
CTM0023 | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | GAGO Gao | 04:18 | A400 C130H C30J |
CTM0021 | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | HDAM Djibouti-Ambouli | 07:00 | A400 C130H C30J |
CTM0046 | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:12 | TBM7 DHC6 |
CTM0097 | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | 02:15 | DHC6 |
CTM0095 | LFOJ Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | LFOE Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | 00:24 | DHC6 |
CTM0060 | LFOT Tours-Val-de-Loire | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:00 | TBM7 |
CTM0027 | LFPG Charles de Gaulle International | CYVR Vancouver International | 10:36 | A342 A332 DC85 |
CTM0124 | LFPG Charles de Gaulle International | DIAP Port Bouet | 06:00 | A332 A342 DC85 CONC |
CTM0007 | LFPG Charles de Gaulle International | DRRN Diori Hamani International | 04:30 | A342 A332 |
CTM0003 | LFPG Charles de Gaulle International | FMEE Roland Garros | 10:00 | A342 A332 |
CTM0126 | LFPG Charles de Gaulle International | FOOL Libreville Leon M'ba International | 06:24 | A332 A342 DC85 CONC |
CTM0011 | LFPG Charles de Gaulle International | FTTJ N'Djamena International | 04:20 | A342 DC85 A332 |
CTM0009 | LFPG Charles de Gaulle International | GABS Senou | 04:20 | A342 A332 |
CTM0005 | LFPG Charles de Gaulle International | GOOY Léopold Sédar Senghor International | 04:30 | A342 DC85 A332 |
CTM0001 | LFPG Charles de Gaulle International | HDAM Djibouti-Ambouli | 06:30 | A342 DC85 A332 |
CTM0013 | LFPG Charles de Gaulle International | OJHF Prince Hasan Air Base | 03:33 | A342 A310 A332 |
CTM0093 | LFPG Charles de Gaulle International | OMAM Al Dhafra Air Base | 06:30 | A332 A342 A310 DC85 |
CTM0015 | LFPG Charles de Gaulle International | SOCA Cayenne-Rochambeau | 07:30 | A342 DC85 A332 |
CTM0075 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFBC Cazaux (BA 120) Air Base | 01:24 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0050 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:30 | TBM7 |
CTM0087 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFBG Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base | 01:12 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0073 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFBM Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | 01:24 | F2TH F900 TBM7 |
CTM0063 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFKS Solenzara (BA 126) Air Base | 01:54 | TBM7 F900 F2TH |
CTM0067 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) | 01:30 | TBM7 F900 F2TH |
CTM0071 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFMO Orange-Caritat (BA 115) Air Base | 01:12 | TBM7 F900 F2TH |
CTM0083 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 00:42 | TBM7 |
CTM0085 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFOE Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | 00:36 | TBM7 |
FMY0010 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 00:36 | TBM7 |
CTM0079 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFSI Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0077 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFSO Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0081 | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | LFSX Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0058 | LFQE Étain-Rouvres Air Base | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 01:42 | TBM7 |
FMY0002 | LFQP Phalsbourg-Bourscheid Air Base | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 01:42 | TBM7 |
FNY0007 | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | DRRN Diori Hamani International | 05:30 | ATLA |
FNY0011 | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | GOOY Léopold Sédar Senghor International | 06:06 | ATLA |
FNY0005 | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | HDAM Djibouti-Ambouli | 08:11 | ATLA |
CTM0054 | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:24 | TBM7 |
FNY0009 | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | LMML Malta International | 03:00 | ATLA |
FNY0001 | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | OJHF Prince Hasan Air Base | 05:18 | ATLA |
FNY0003 | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | OMAM Al Dhafra Air Base | 08:06 | ATLA |
CTM0056 | LFRJ Landivisiau Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:24 | TBM7 |
FMY0005 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFBP Pau Pyrénées | 01:30 | TBM7 |
FMY0007 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFBY Dax Seyresse | 01:30 | TBM7 |
FMY0003 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFMC Le Luc-Le Cannet | 01:42 | TBM7 |
FMY0009 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 00:36 | TBM7 |
CTM0057 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFQE Étain-Rouvres Air Base | 01:42 | TBM7 |
FMY0001 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFQP Phalsbourg-Bourscheid Air Base | 01:42 | TBM7 |
CTM0040 | LFSI Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:36 | TBM7 |
CTM0117 | LFSI Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 01:45 | E121 |
CTM0080 | LFSI Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0038 | LFSO Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:30 | TBM7 |
CTM0113 | LFSO Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 01:00 | E121 |
CTM0078 | LFSO Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0042 | LFSX Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:36 | TBM7 |
CTM0129 | LFSX Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 01:30 | E121 |
CTM0082 | LFSX Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base | LFPV Villacoublay-Vélizy (BA 107) Air Base | 01:00 | F900 F2TH TBM7 |
CTM0034 | LFTH Toulon-Hyères | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 01:36 | TBM7 |
CTM0119 | LFXA Ambérieu (BA 278) | LFOA Avord (BA 702) Air Base | 01:15 | E121 |
FNY0010 | LMML Malta International | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 03:00 | ATLA |
CTM0028 | NTAA Faa'a International | CYVR Vancouver International | 09:48 | A342 A332 DC85 |
CTM0014 | OJHF Prince Hasan Air Base | LFPG Charles de Gaulle International | 04:00 | A342 A310 A332 |
FNY0002 | OJHF Prince Hasan Air Base | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 05:18 | ATLA |
CTM0094 | OMAM Al Dhafra Air Base | LFPG Charles de Gaulle International | 06:30 | A332 A342 A310 DC85 |
FNY0004 | OMAM Al Dhafra Air Base | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 08:06 | ATLA |
CTM0016 | SOCA Cayenne-Rochambeau | LFPG Charles de Gaulle International | 07:24 | A342 DC85 A332 |
CTM0142 | SOCA Cayenne-Rochambeau | SOGS Grand-Santi | 01:15 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0144 | SOCA Cayenne-Rochambeau | SOOA Maripasoula | 01:18 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0148 | SOCA Cayenne-Rochambeau | SOOC Aérodrome de Camopi | 01:45 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0150 | SOCA Cayenne-Rochambeau | SOOG Saint-Georges-de-l'Oyapock | 01:00 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0140 | SOCA Cayenne-Rochambeau | SOOM Saint-Laurent-du-Maroni | 01:00 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0152 | SOCA Cayenne-Rochambeau | SOOR Regina | 00:18 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0146 | SOCA Cayenne-Rochambeau | SOOS Saúl | 01:18 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0136 | SOCA Cayenne-Rochambeau | TFFF Martinique Aimé Césaire International | 03:00 | CN35 |
CTM0138 | SOCA Cayenne-Rochambeau | TFFR Pointe-à-Pitre Le Raizet | 03:00 | CN35 |
CTM0143 | SOGS Grand-Santi | SOCA Cayenne-Rochambeau | 01:15 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0145 | SOOA Maripasoula | SOCA Cayenne-Rochambeau | 01:18 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0149 | SOOC Aérodrome de Camopi | SOCA Cayenne-Rochambeau | 01:45 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0151 | SOOG Saint-Georges-de-l'Oyapock | SOCA Cayenne-Rochambeau | 01:00 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0141 | SOOM Saint-Laurent-du-Maroni | SOCA Cayenne-Rochambeau | 01:00 | AS32 EC45 CN35 AS55 AS50 |
CTM0153 | SOOR Regina | SOCA Cayenne-Rochambeau | 00:18 | AS32 EC45 CN35 AS50 AS55 |
CTM0147 | SOOS Saúl | SOCA Cayenne-Rochambeau | 01:18 | AS32 EC45 CN35 AS65 AS55 |
CTM0101 | TF01 Ile Tromelin | FMEE Roland Garros | 00:00 | C160 CN35 |
CTM0137 | TFFF Martinique Aimé Césaire International | SOCA Cayenne-Rochambeau | 03:00 | CN35 |
CTM0139 | TFFR Pointe-à-Pitre Le Raizet | SOCA Cayenne-Rochambeau | 03:00 | CN35 |
CTM0105 | ZZ02 Grande Glorieuse | FMEE Roland Garros | 00:00 | C160 CN35 |
Liaison Militaire French Air Force